根据教育部《做好全国教师管理信息系统部署与启用工作的通知》(教师厅[2016]3号),全国教师管理信息系统已开发完成,正式在全国部署和启用。
2015年上海市作为试点省市,学校人事处会同研究生院、教务处、科技处等部门,已将2015年7月以前进校教师信息批量处理导入系统。
现根据教育部要求,正式的教师管理信息系统已升级完毕,相关信息指标有所调整,要求原试点省市学校需做好教师信息的更新工作。我校具体工作安排如下:
一、数据采集对象
根据教育部规定,此次信息采集对象为在编教职工和签订一年以上合同的在岗教职工。
二、数据采集方式
人事处在系统中生成教师个人账户和密码,下发至个人。教职工本人登录系统自行填写、修改,信息录入完毕后上报学校审核员审核,学校将本校教职工数据上报相关主管教育行政部门复核,复核完成后数据正式入库。
三、工作安排
序号 | 工作任务 | 时间节点 |
1 | 人事处下发教师个人账户 | 12月05日前 |
2 | 2015年7月前进校教师完成个人信息核对更新、修改,提交审核。 2015年7月以后进校教师完成个人信息填写,提交审核。 | 12月15日前 |
3 | 学校信息审核 | 12月25日前 |
4 | 系统数据提交上海市教委 | 12月底前 |
四、联系方式
联系人:孙春芳
联系电话:55271605
附1:全国教师管理信息系统填报信息整理表
附2:全国教师信息系统登录说明
人事处
2016年12月02日
附1 :
全国教师管理信息系统填报信息整理
一、 必填信息表
教师基础信息表 | 审核部门 |
1、基本信息表(单条记录) | 人事处 |
2、学习经历信息表(多条记录) | 人事处 |
3、岗位聘任信息表(多条记录) | 人事处 |
4、专业技术职务聘任信息表(多条记录) | 人事处 |
5、年度考核信息表(多条记录) | 人事处 |
6、教育教学信息表(多条记录) | 教务处 |
7、入选人才项目信息表(多条记录) | 人事处 |
说明:
1、以上表为必填信息表;
2、教职工基本信息表为单条记录,其他表可以记录多条信息;
二、 各信息表填报内容
1. 基本信息表(本科院校)★
编号 | 项目名称 |
1 | 姓名 * |
2 | 曾用名 |
3 | 性别* |
4 | 国籍/地区* |
5 | 身份证件类型* |
6 | 身份证件号* |
7 | 出生日期* |
8 | 籍贯 |
9 | 出生地 |
10 | 民族* |
11 | 港澳台侨外 |
12 | 政治面貌* |
13 | 最高学历 |
14 | 获得最高学历的院校或机构 |
15 | 最高学位层次 |
16 | 最高学位名称 |
17 | 获得最高学位的院校或机构 |
18 | 参加工作年月* |
19 | 进本校年月* |
20 | 教职工来源* |
21 | 教职工类别 |
22 | 是否在编* |
23 | 用人形式* |
24 | 学缘结构* |
25 | 签订合同情况* |
26 | 所在二级单位* |
27 | 现任岗位类别 |
28 | 现任岗位等级 |
29 | 现任专业技术职务 |
30 | 人员状态* |
31 | 个人照片 |
2.学习经历信息表(本科院校)★
从第一学历(高中)填写至当前学历,学历低于高中学历的,只填写最高学历
编号 | 项目名称 |
31 | 获得学历* |
32 | 获得学历的国家(地区)* |
33 | 获得学历的院校或机构* |
34 | 所学专业* |
35 | 入学年月 |
36 | 毕业年月 |
37 | 学位层次* |
38 | 学位名称* |
39 | 获得学位的国家(地区)* |
40 | 获得学位的院校或机构* |
41 | 学位授予年月* |
42 | 学习方式* |
43 | 在学单位类别 |
3.岗位聘任信息表(本科院校)★
编号 | 项目名称 |
49 | 岗位类别* |
50 | 岗位等级* |
51 | 聘任开始年月* |
52 | 是否双肩挑* |
53 | 双肩挑岗位类别* |
54 | 双肩挑岗位等级* |
55 | 是否辅导员* |
56 | 党政职务* |
57 | 任职开始年月* |
58 | 党政级别* |
59 | 是否专职从事心理咨询工作* |
60 | 是否持有心理咨询资格证书* |
4.专业技术职务聘任信息表(本科院校)★
编号 | 项目名称 |
61 | 聘任专业技术职务* |
62 | 聘任开始年月* |
63 | 聘任结束年月 |
64 | 聘任单位名称 |
5.年度考核信息表(本科院校)★
编号 | 项目名称 |
79 | 考核年度* |
80 | 考核结论* |
81 | 考核单位名称 |
6.教育教学信息表(本科院校)★
编号 | 项目名称 |
103 | 学年* |
104 | 学期* |
105 | 是否为本科生上课* |
106 | 课程教学课时数* |
107 | 导师类别* |
108 | 现主要从事学科领域* |
109 | 其他教学任务* |
7.入选人才项目信息表(本科院校)
编号 | 项目名称 |
146 | 入选年月* |
147 | 入选人才项目名称* |
说明:
以上各表中项目名称带“*”,表示必填项。
附2:
全国教师信息系统登录说明
全国教师信息系统网址:http://202.120.199.166/
教师个人登录:全国教师管理信息系统—教师自助子系统填写
用户名:身份证号
密码:见列表
注:系统随机生成初始密码失效时间,请教师尽快登录,修改密码。
2015年7月前进校教师系统中已存在个人信息,请登录核对、更新;2015年7月以后进校教师请在系统中完整填写个人信息。
存在部分老师密码未成功生成情况,请与人事处联系。
电话:55271605 联系人:孙春芳